. | ||||||||||
. | By 18-49 Rating/Timeslot | By Network | ||||||||
. | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | ||
. | 20:00 | ABC | Once Upon a Time | 3.2 | 9.30 | |||||
. | CBS | Undercover Boss | 2.2 | 9.17 | ABC | Desperate Housewives | 2.6 | 7.46 | ||
. | NBC | Dateline | 1.3 | 5.98 | ABC | Pan AM | 1.3 | 3.86 | ||
. | FOX | NFL Football | 18 | 48.87 | CBS | Undercover Boss | 2.2 | 9.17 | ||
. | ABC | Once Upon a Time | 3.2 | 9.30 | CBS | The Good Wife (R) | 1.1 | 5.61 | ||
. | CBS | CSI: Miami (R) | 1.4 | 6.23 | ||||||
. | 20:30 | FOX | NFL Football | 18 | 48.87 | |||||
. | NBC | Dateline | 1.3 | 5.98 | ||||||
. | NBC | Prime Suspect (9) | 0.8 | 4.26 | ||||||
. | 21:00 | NBC | Prime Suspect (10) | 0.7 | 3.64 | |||||
. | CBS | The Good Wife (R) | 1.1 | 5.61 | ||||||
. | NBC | Prime Suspect (9) | 0.8 | 4.26 | ||||||
. | ||||||||||
. | ABC | Desperate Housewives | 2.6 | 7.46 | ||||||
. | ||||||||||
. | 21:30 | |||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | 22:00 | |||||||||
. | CBS | CSI: Miami (R) | 1.4 | 6.23 | ||||||
. | NBC | Prime Suspect (10) | 0.7 | 3.64 | ||||||
. | ABC | Pan AM | 1.3 | 3.86 | ||||||
. | ||||||||||
. | By Total Viewers | By 18-49 Rating | ||||||||
. | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | ||
. | FOX | NFL Football | 18 | 48.87 | FOX | NFL Football | 18 | 48.87 | ||
. | ABC | Once Upon a Time | 3.2 | 9.30 | ABC | Once Upon a Time | 3.2 | 9.30 | ||
. | CBS | Undercover Boss | 2.2 | 9.17 | ABC | Desperate Housewives | 2.6 | 7.46 | ||
. | ABC | Desperate Housewives | 2.6 | 7.46 | CBS | Undercover Boss | 2.2 | 9.17 | ||
. | CBS | CSI: Miami (R) | 1.4 | 6.23 | CBS | CSI: Miami (R) | 1.4 | 6.23 | ||
. | NBC | Dateline | 1.3 | 5.98 | NBC | Dateline | 1.3 | 5.98 | ||
. | CBS | The Good Wife (R) | 1.1 | 5.61 | ABC | Pan AM | 1.3 | 3.86 | ||
. | NBC | Prime Suspect (9) | 0.8 | 4.26 | CBS | The Good Wife (R) | 1.1 | 5.61 | ||
. | ABC | Pan AM | 1.3 | 3.86 | NBC | Prime Suspect (9) | 0.8 | 4.26 | ||
. | NBC | Prime Suspect (10) | 0.7 | 3.64 | NBC | Prime Suspect (10) | 0.7 | 3.64 | ||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. |
Η σειρα λοιπον αυτη την Κυριακη βγηκε 2η στα νουμερα και στα 18-49 αλλα και στο συνολο ενω ειχε ενα πολυ δυνατο αντιπαλο που στο συνολο εφτασε τα 48.87 και στο 18-49 το 18! Παρα πολυ καλα μακαρι να συνεχισει ετσι!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου